Brazilian Depositary Receipts (BDRs)
| # | Code | Name | Price | Dividend | Revenue | Net Revenue | Cash Flow | Operating Cash Flow | Type | Founded Date | Industries | Country | CEO | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZZ3 | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA | $48.65 | 1% | R$ 1.1 bi | R$ 73.1 mi | R$ -55.7 mi | R$ 1.1 bi | B3 | 1972 | ri.arezzoco.com.br | |||
| 2 | ABCB4 | ABC Brasil | $21.44 | 6% | R$ 946.7 mi | R$ 225.6 mi | R$ 2.7 bi | R$ 946.7 mi | B3 | 1983 | Brazil | abcbrasil.com.br | ||
| 3 | AERI3 | Aeris Industria E Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia SA | $3.98 | 0 | R$ 210.4 mi | R$ -94.5 mi | R$ -253.9 mi | R$ 210.4 mi | B3 | 2010 | Brazil | aerisenergy.com.br | ||
| 4 | ALPA4 | Alpargatas S/A | $8.93 | 1% | R$ 1.1 bi | R$ 112.4 mi | R$ 166.7 mi | R$ 1.1 bi | B3 | 1907 | Brazil | Roberto Funari | alpargatas.com.br | |
| 5 | TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | $15.25 | 1% | R$ 3.5 bi | R$ 192.3 mi | R$ 125.8 mi | R$ 3.5 bi | B3 | 1995 | Brazil | 3tentos.com.br | ||
| 6 | B3SA3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | $13.57 | 2% | R$ 2.4 bi | R$ 1.1 bi | R$ -637.3 mi | R$ 2.4 bi | B3 | 1890 | Brazil | Gilson Finkelsztain | b3.com.br | |
| 7 | AESB3 | AES Brasil Energia SA | $11.68 | 0 | R$ 757.4 mi | R$ -36.6 mi | R$ -192.0 mi | R$ 757.4 mi | B3 | 2015 | Brazil | aesbrasil.com.br | ||
| 8 | AZUL4 | Azul SA | $0.96 | 0 | R$ 5.4 bi | R$ 1.6 bi | R$ -313.2 mi | R$ 5.4 bi | B3 | 2008 | Brazil | John Rodgerson | voeazul.com.br | |
| 9 | BBDC3 | Bradesco | $13.38 | 7% | R$ 23.0 bi | R$ 5.6 bi | R$ -65.7 bi | R$ 23.0 bi | B3 | 1943 | Brazil | Marcelo de Araujo Noronha | banco.bradesco | |
| 10 | AGRO3 | BrasilAgro | $21.23 | 7% | R$ 170.3 mi | R$ -1.1 mi | R$ -25.7 mi | R$ 170.3 mi | B3 | 2005 | Brazil | ri.brasil-agro.com | ||
| 11 | ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | $9.98 | 0 | R$ 18.6 bi | R$ 117.0 mi | R$ 396.0 mi | R$ 18.6 bi | B3 | 1974 | Brazil | assai.com.br | ||
| 12 | BPAN4 | Banco PAN | $7.93 | 2% | R$ 1.7 bi | R$ 207.8 mi | R$ -402.2 mi | R$ 1.7 bi | B3 | 1969 | Brazil | bancopan.com.br | ||
| 13 | ANIM3 | Anima Holding SA | $4.14 | 11% | R$ 1.0 bi | R$ 95.7 mi | R$ 269.2 mi | R$ 1.0 bi | B3 | 2003 | Brazil | animaeducacao.com.br | ||
| 14 | AURE3 | Auren Energia | $9.90 | 0 | R$ 3.0 bi | R$ 8.5 mi | R$ 465.2 mi | R$ 3.0 bi | B3 | 2022 | Brazil | aurenenergia.com.br | ||
| 15 | BBSE3 | BB Seguridade | $36.71 | 9% | R$ 1.2 bi | R$ 2.0 bi | R$ 175.2 mi | R$ 1.2 bi | B3 | 2012 | Brazil | bbseguridaderi.com.br | ||
| 16 | BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S/A | $13.90 | 3% | R$ 373.0 mi | R$ 90.9 mi | R$ 37.4 mi | R$ 373.0 mi | B3 | 1987 | Brazil | Marcelo Rodolfo Hahn | blau.com | |
| 17 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | $21.89 | 4% | R$ 387.6 mi | R$ 31.2 mi | R$ 29.4 mi | R$ 387.6 mi | B3 | 2007 | Brazil | bemobi.com.br | ||
| 18 | RRRP3 | 3R Petroleum Oleo E Gas SA | $22.87 | 1% | R$ 2.6 bi | R$ -364.6 mi | R$ 958.1 mi | R$ 2.6 bi | B3 | 2010 | Brazil | 3rpetroleum.com.br | ||
| 19 | ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | $4.03 | 7% | R$ 439.9 mi | R$ 13.2 mi | R$ 244.5 mi | R$ 439.9 mi | B3 | 1994 | Brazil | armac.com.br | ||
| 20 | AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | $132.54 | 0 | R$ 1.7 bi | R$ -190.5 mi | R$ 27.5 mi | R$ 1.7 bi | B3 | 1995 | Brazil | Tércio Borlenghi Junior | ambipar.com | |
| 21 | BRSR6 | Banrisul | $10.97 | 8% | R$ 1.7 bi | R$ 241.3 mi | R$ 6.7 bi | R$ 1.7 bi | B3 | 1928 | Brazil | Fernando Guerreiro de Lemos | banrisul.com.br | |
| 22 | BBDC4 | Bradesco | $16.72 | 6% | R$ 22.6 bi | R$ 5.6 bi | R$ -65.7 bi | R$ 22.6 bi | B3 | 1943 | Brazil | Marcelo de Araujo Noronha | banco.bradesco | |
| 23 | AALR3 | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | $9.96 | 0 | R$ 280.7 mi | R$ -78.7 mi | R$ 5.7 mi | R$ 280.7 mi | B3 | 1992 | allianca.com | |||
| 24 | BBAS3 | Banco do Brasil | $21.71 | 9% | R$ 18.3 bi | R$ 3.4 bi | R$ 57.1 bi | R$ 18.3 bi | B3 | 1808 | Brazil | bb.com.br | ||
| 25 | BRAP4 | Bradespar | $16.66 | 11% | 0 | R$ 318.3 mi | R$ 423.3 mi | 0 | B3 | 2000 | Brazil | Fernando Jorge Buso GomesFernando Jorge Buso Gomes | bradespar.com.br | |
| 26 | PCAR3 | GPA | $3.00 | 0 | R$ 4.8 bi | R$ -169.0 mi | R$ -448.0 mi | R$ 4.8 bi | B3 | 1948 | Brazil | Marcelo Ribeiro Pimentel | gpari.com.br | |
| 27 | PETR4 | Petrobras | $32.19 | 16% | R$ 123.1 bi | R$ 35.2 bi | R$ 49.3 bi | R$ 123.1 bi | B3 | 1953 | Brazil | petrobras.com.br | ||
| 28 | PETR3 | Petrobras | $35.13 | 15% | R$ 123.1 bi | R$ 35.2 bi | R$ 49.3 bi | R$ 123.1 bi | B3 | 1953 | Brazil | petrobras.com.br | ||
| 29 | NEOE3 | Neoenergia | $24.49 | 2% | R$ 12.3 bi | R$ 1.0 bi | R$ 812.0 mi | R$ 12.3 bi | B3 | 1997 | Brazil | Solange Maria Pinto Ribeiro | neoenergia.com | |
| 30 | ODPV3 | Odontoprev | $10.93 | 10% | R$ 623.3 mi | R$ 169.7 mi | R$ 53.5 mi | R$ 623.3 mi | B3 | 1987 | Brazil | odontoprev.com.br |

Uncover the potential of the international market with Brazilian Depositary Receipts (BDRs) through our powerful research tool! We present a comprehensive list of available BDRs, enabling you to access relevant information and make informed decisions about international investments.
BDRs provide Brazilian investors with an accessible and convenient way to gain exposure to prominent foreign companies. With our tool, you can explore a variety of BDRs, including major global companies from sectors such as technology, finance, energy, healthcare, and more.
Through advanced filtering, search, and sorting features, you can find BDRs based on specific criteria such as country of origin, sector, market capitalization, historical performance, and dividends. This allows you to discover the most promising opportunities in the international market.
Our page provides detailed information about each BDR, including company name, BDR code, country of origin, sector, current price, recent performance, and other important data. Armed with this information, you can conduct comparative analysis and make informed decisions based on your investment strategies.
Furthermore, our tool is continuously updated to ensure you have access to the latest information on available BDRs. We are committed to providing reliable and relevant data to help you seize international investment opportunities.
Remember that investing in BDRs carries risks, and it is essential to conduct your own analysis and research before making any investment decisions. However, with our advanced research tool, you can navigate the BDR market with ease and confidence.
Explore the international market with BDRs and discover new investment opportunities. Access our tool today and start reaping the benefits of investing in foreign companies through BDRs. Maximize your potential in the global market with our industries-leading tool.