20 Ações Abaixo de R$ 10,00
# | Símbolo | Nome | Preço | Dividendo | Faturamento | Receita Líquida | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa Operacional | Tipo | Data de Fundação | Indústria | País | CEO | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFCM3 | Infracommerce | R$ 0,07 | 0 | R$ 250.1 mi | R$ -93.4 mi | R$ -24.4 mi | R$ 250.1 mi | B3 | 2012 | Kai Schoppen | ri.infracommerce.com.br | ||
2 | KNRE11 | Kinea Ii Real Estate Equity Fundo Invest Imobiliario FII | R$ 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2011 | Imobiliário | Brazil | ||
3 | OIBR3 | Oi | R$ 0,57 | 0 | R$ 1.9 bi | R$ -2.9 bi | 0 | R$ 1.9 bi | B3 | 1998 | Telefonia | Brazil | Mateus Affonso Bandeira | oi.com.br |
4 | TORD11 | TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | R$ 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2019 | vortx.com.br | |||
5 | TRAD3 | TC SA | R$ 0,65 | 0 | R$ 11.4 mi | R$ -11.5 mi | R$ -7.0 mi | R$ 11.4 mi | B3 | 2015 | tc.com.br | |||
6 | RCFA11 | Grupo RCFA FI Imobiliario - Un | R$ 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
7 | AROA11 | Aroeira 333 Renda Logística Fundo De Investimento Imobiliário | R$ 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | |||||
8 | SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
9 | CNES11 | FI Imobiliario - FII CENESP | R$ 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
10 | ESPA3 | MPM Corporeos SA | R$ 1,16 | 0 | R$ 273.6 mi | R$ 6.1 mi | R$ 19.6 mi | R$ 273.6 mi | B3 | 2004 | ri.espacolaser.com.br | |||
11 | MLAS3 | Multilaser | R$ 1,24 | 0 | R$ 962.9 mi | R$ -201.5 mi | R$ -400 | R$ 962.9 mi | B3 | 1987 | Brazil | Alexandre Ostrowiecki | multilaser.com.br | |
12 | CARE11 | Brazilian Graveyard Death Care Services Fundo Investimento Imobi - FII | R$ 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2012 | Brazil | trusteedtvm.com.br | ||
13 | MEAL3 | International Meal Company | R$ 1,31 | 0 | R$ 506.7 mi | R$ -27.9 mi | R$ -25.3 mi | R$ 506.7 mi | B3 | 2006 | ri.internationalmealcompany.com | |||
14 | GFSA3 | Gafisa | R$ 1,32 | 0 | R$ 359.6 mi | R$ 1.7 mi | R$ 45.0 mi | R$ 359.6 mi | B3 | 1954 | Construção | Brazil | Sheyla Castro Resende | gafisa.com.br |
15 | GOLL4 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | R$ 1,39 | 0 | R$ 5.5 bi | R$ -5.1 bi | R$ 1.9 bi | R$ 5.5 bi | B3 | 2001 | Celso Ferrer | voegol.com.br | ||
16 | B2HI34 | Bill Holdings Inc Bdr | R$ 1,39 | 0 | R$ 362.6 mi | R$ 33.5 mi | R$ 78.7 mi | R$ 362.6 mi | BDR | 2018 | United States | bill.com | ||
17 | AZUL4 | Azul SA | R$ 1,47 | 0 | R$ 5.5 bi | R$ -4.4 bi | R$ 978.3 mi | R$ 5.5 bi | B3 | 2008 | Transporte | Brazil | John Rodgerson | voeazul.com.br |
18 | LUPA3 | Lupatech SA | R$ 1,59 | 0 | R$ 35.0 mi | R$ -7.4 mi | R$ -11.9 mi | R$ 35.0 mi | B3 | 1980 | lupatech.com.br | |||
19 | QUAL3 | Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros SA | R$ 1,64 | 0 | R$ 403.7 mi | R$ 16.9 mi | R$ 180.1 mi | R$ 403.7 mi | B3 | 1997 | qualicorp.com.br | |||
20 | DASA3 | DASA | R$ 1,72 | 0 | R$ 3.7 bi | R$ -830.9 mi | R$ 222.8 mi | R$ 3.7 bi | B3 | 1961 | Brazil | dasa3.com.br |

Top 20 Ações Abaixo de R$10,00
Bem-vindo à nossa exclusiva ferramenta de pesquisa de ações, onde revelamos as 10 melhores ações com preços em torno de R$10,00! Se você está em busca de oportunidades de investimento que não exijam um grande investimento inicial, está no lugar certo. Nossa missão é ajudá-lo a identificar e explorar opções de investimento lucrativas, mesmo com um orçamento limitado.
Investir no mercado de ações nem sempre requer um compromisso financeiro significativo. Com ações com preços em torno de R$10,00, você pode começar a construir seu portfólio de investimentos sem a necessidade de um capital substancial. Mas não se deixe enganar pelo preço baixo; algumas dessas ações têm o potencial de oferecer dividendos atrativos e oportunidades de crescimento.
Nossa lista cuidadosamente elaborada apresenta as 30 melhores ações que atualmente oferecem alguns dos maiores rendimentos de dividendos disponíveis. Fizemos a pesquisa para você, apresentando uma seleção abrangente de empresas conhecidas por seus generosos pagamentos de dividendos. Esta lista é atualizada regularmente, garantindo que você tenha acesso às informações mais recentes.
Nossa ferramenta de pesquisa oferece recursos avançados de filtragem, busca e ordenação para simplificar suas decisões de investimento. Você pode facilmente reduzir suas escolhas com base em vários critérios, como valor do dividendo, data de pagamento e muito mais. Acreditamos em tornar seu processo de tomada de decisão financeira o mais simples possível.
Cada listagem de ações fornece detalhes essenciais, incluindo códigos de ações, nomes das empresas, valores de dividendos, cronogramas de pagamento e muito mais. Munido dessas informações valiosas, você pode avaliar rapidamente quais ações estão alinhadas com seus objetivos de investimento.
Diga adeus à dificuldade de procurar informações em várias fontes. Nossa plataforma oferece uma solução completa para descobrir ações de alto dividendo que se encaixam no seu orçamento. Esta é uma oportunidade única para aumentar seus ganhos no mercado de ações sem comprometer a qualidade da pesquisa.
É importante observar que, embora nossa ferramenta ofereça insights valiosos, o investimento responsável envolve conduzir sua própria pesquisa e análise. Investimentos têm riscos inerentes, mas com nossa ferramenta, você estará melhor preparado para identificar e aproveitar ações com os maiores dividendos do mercado. Comece sua jornada agora e maximize seus ganhos com nossa ferramenta de pesquisa fácil de usar!