20 Ações Abaixo de R$ 10,00
| # | Símbolo | Nome | Preço | Dividendo | Faturamento | Receita Líquida | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa Operacional | Tipo | Data de Fundação | Indústria | País | CEO | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFCM3 | Infracommerce | R$ 0,07 | 0 | R$ 250.1 mi | R$ -93.4 mi | R$ -24.4 mi | R$ 250.1 mi | B3 | 2012 | Kai Schoppen | ri.infracommerce.com.br | ||
| 2 | OIBR3 | Oi | R$ 0,21 | 0 | R$ 713.6 mi | R$ -835.8 mi | R$ -13.4 mi | R$ 713.6 mi | B3 | 1998 | Brazil | Mateus Affonso Bandeira | oi.com.br | |
| 3 | KNRE11 | Kinea Ii Real Estate Equity Fundo Invest Imobiliario FII | R$ 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2011 | Brazil | |||
| 4 | AMOB3 | Automob Participações S.A. | R$ 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | 2019 | Brazil | ri.vamosconcessionarias.com.br | ||
| 5 | SNLG11 | Suno Log Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
| 6 | TORD11 | TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | R$ 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2019 | vortx.com.br | |||
| 7 | TRAD3 | TC SA | R$ 0,65 | 0 | R$ 11.4 mi | R$ -11.5 mi | R$ -7.0 mi | R$ 11.4 mi | B3 | 2015 | tc.com.br | |||
| 8 | AZTE3 | Azevedo e Travassos Energia Ord Shs | R$ 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3 | 2023 | azevedotravassosenergia.com.br | |||
| 9 | RCFA11 | Grupo RCFA FI Imobiliario - Un | R$ 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
| 10 | AZUL4 | Azul SA | R$ 0,96 | 0 | R$ 5.4 bi | R$ 1.6 bi | R$ -313.2 mi | R$ 5.4 bi | B3 | 2008 | Brazil | John Rodgerson | voeazul.com.br | |
| 11 | AZEV4 | Azevedo E Travassos SA | R$ 0,97 | 0 | R$ 20.9 mi | R$ -149.7 mi | R$ -6.8 mi | R$ 20.9 mi | B3 | 1922 | Brazil | azevedotravassos.com.br | ||
| 12 | AROA11 | Aroeira 333 Renda Logística Fundo De Investimento Imobiliário | R$ 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | |||||
| 13 | CNES11 | FI Imobiliario - FII CENESP | R$ 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | Brazil | ||||
| 14 | MLAS3 | Multilaser | R$ 1,07 | 0 | R$ 763.8 mi | R$ 64.6 mi | R$ -330.3 mi | R$ 763.8 mi | B3 | 1987 | Brazil | Alexandre Ostrowiecki | multilaser.com.br | |
| 15 | ESPA3 | MPM Corporeos SA | R$ 1,16 | 0 | R$ 273.6 mi | R$ 6.1 mi | R$ 19.6 mi | R$ 273.6 mi | B3 | 2004 | ri.espacolaser.com.br | |||
| 16 | GFSA3 | Gafisa | R$ 1,22 | 0 | R$ 226.8 mi | R$ 21.1 mi | R$ 3.3 mi | R$ 226.8 mi | B3 | 1954 | Brazil | Sheyla Castro Resende | gafisa.com.br | |
| 17 | CARE11 | Brazilian Graveyard Death Care Services Fundo Investimento Imobi - FII | R$ 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FII | 2012 | Brazil | trusteedtvm.com.br | ||
| 18 | DASA3 | DASA | R$ 1,24 | 0 | R$ 3.8 bi | R$ -114.3 mi | R$ -107.1 mi | R$ 3.8 bi | B3 | 1961 | Brazil | dasa3.com.br | ||
| 19 | MEAL3 | International Meal Company | R$ 1,31 | 0 | R$ 506.7 mi | R$ -27.9 mi | R$ -25.3 mi | R$ 506.7 mi | B3 | 2006 | ri.internationalmealcompany.com | |||
| 20 | GOLL4 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | R$ 1,39 | 0 | R$ 5.5 bi | R$ -5.1 bi | R$ 1.9 bi | R$ 5.5 bi | B3 | 2001 | Celso Ferrer | voegol.com.br |

Top 20 Ações Abaixo de R$10,00
Bem-vindo à nossa exclusiva ferramenta de pesquisa de ações, onde revelamos as 10 melhores ações com preços em torno de R$10,00! Se você está em busca de oportunidades de investimento que não exijam um grande investimento inicial, está no lugar certo. Nossa missão é ajudá-lo a identificar e explorar opções de investimento lucrativas, mesmo com um orçamento limitado.
Investir no mercado de ações nem sempre requer um compromisso financeiro significativo. Com ações com preços em torno de R$10,00, você pode começar a construir seu portfólio de investimentos sem a necessidade de um capital substancial. Mas não se deixe enganar pelo preço baixo; algumas dessas ações têm o potencial de oferecer dividendos atrativos e oportunidades de crescimento.
Nossa lista cuidadosamente elaborada apresenta as 30 melhores ações que atualmente oferecem alguns dos maiores rendimentos de dividendos disponíveis. Fizemos a pesquisa para você, apresentando uma seleção abrangente de empresas conhecidas por seus generosos pagamentos de dividendos. Esta lista é atualizada regularmente, garantindo que você tenha acesso às informações mais recentes.
Nossa ferramenta de pesquisa oferece recursos avançados de filtragem, busca e ordenação para simplificar suas decisões de investimento. Você pode facilmente reduzir suas escolhas com base em vários critérios, como valor do dividendo, data de pagamento e muito mais. Acreditamos em tornar seu processo de tomada de decisão financeira o mais simples possível.
Cada listagem de ações fornece detalhes essenciais, incluindo códigos de ações, nomes das empresas, valores de dividendos, cronogramas de pagamento e muito mais. Munido dessas informações valiosas, você pode avaliar rapidamente quais ações estão alinhadas com seus objetivos de investimento.
Diga adeus à dificuldade de procurar informações em várias fontes. Nossa plataforma oferece uma solução completa para descobrir ações de alto dividendo que se encaixam no seu orçamento. Esta é uma oportunidade única para aumentar seus ganhos no mercado de ações sem comprometer a qualidade da pesquisa.
É importante observar que, embora nossa ferramenta ofereça insights valiosos, o investimento responsável envolve conduzir sua própria pesquisa e análise. Investimentos têm riscos inerentes, mas com nossa ferramenta, você estará melhor preparado para identificar e aproveitar ações com os maiores dividendos do mercado. Comece sua jornada agora e maximize seus ganhos com nossa ferramenta de pesquisa fácil de usar!