BDR - Depositary Receipts Brasileiros
| # | Símbolo | Nome | Preço | Dividendo | Faturamento | Receita Líquida | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa Operacional | Tipo | Data de Fundação | Indústria | País | CEO | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARZZ3 | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 48,65 | 1% | R$ 1.1 bi | R$ 73.1 mi | R$ -55.7 mi | R$ 1.1 bi | B3 | 1972 | ri.arezzoco.com.br | |||
| 2 | ABCB4 | ABC Brasil | R$ 21,44 | 6% | R$ 946.7 mi | R$ 225.6 mi | R$ 2.7 bi | R$ 946.7 mi | B3 | 1983 | Brazil | abcbrasil.com.br | ||
| 3 | AERI3 | Aeris Industria E Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia SA | R$ 3,98 | 0 | R$ 210.4 mi | R$ -94.5 mi | R$ -253.9 mi | R$ 210.4 mi | B3 | 2010 | Brazil | aerisenergy.com.br | ||
| 4 | ALPA4 | Alpargatas S/A | R$ 8,93 | 1% | R$ 1.1 bi | R$ 112.4 mi | R$ 166.7 mi | R$ 1.1 bi | B3 | 1907 | Brazil | Roberto Funari | alpargatas.com.br | |
| 5 | TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 15,25 | 1% | R$ 3.5 bi | R$ 192.3 mi | R$ 125.8 mi | R$ 3.5 bi | B3 | 1995 | Brazil | 3tentos.com.br | ||
| 6 | B3SA3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | R$ 13,57 | 2% | R$ 2.4 bi | R$ 1.1 bi | R$ -637.3 mi | R$ 2.4 bi | B3 | 1890 | Brazil | Gilson Finkelsztain | b3.com.br | |
| 7 | AESB3 | AES Brasil Energia SA | R$ 11,68 | 0 | R$ 757.4 mi | R$ -36.6 mi | R$ -192.0 mi | R$ 757.4 mi | B3 | 2015 | Brazil | aesbrasil.com.br | ||
| 8 | AZUL4 | Azul SA | R$ 0,96 | 0 | R$ 5.4 bi | R$ 1.6 bi | R$ -313.2 mi | R$ 5.4 bi | B3 | 2008 | Brazil | John Rodgerson | voeazul.com.br | |
| 9 | BBDC3 | Bradesco | R$ 13,38 | 7% | R$ 23.0 bi | R$ 5.6 bi | R$ -65.7 bi | R$ 23.0 bi | B3 | 1943 | Brazil | Marcelo de Araujo Noronha | banco.bradesco | |
| 10 | AGRO3 | BrasilAgro | R$ 21,23 | 7% | R$ 170.3 mi | R$ -1.1 mi | R$ -25.7 mi | R$ 170.3 mi | B3 | 2005 | Brazil | ri.brasil-agro.com | ||
| 11 | ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 9,98 | 0 | R$ 18.6 bi | R$ 117.0 mi | R$ 396.0 mi | R$ 18.6 bi | B3 | 1974 | Brazil | assai.com.br | ||
| 12 | BPAN4 | Banco PAN | R$ 7,93 | 2% | R$ 1.7 bi | R$ 207.8 mi | R$ -402.2 mi | R$ 1.7 bi | B3 | 1969 | Brazil | bancopan.com.br | ||
| 13 | ANIM3 | Anima Holding SA | R$ 4,14 | 11% | R$ 1.0 bi | R$ 95.7 mi | R$ 269.2 mi | R$ 1.0 bi | B3 | 2003 | Brazil | animaeducacao.com.br | ||
| 14 | AURE3 | Auren Energia | R$ 9,90 | 0 | R$ 3.0 bi | R$ 8.5 mi | R$ 465.2 mi | R$ 3.0 bi | B3 | 2022 | Brazil | aurenenergia.com.br | ||
| 15 | BBSE3 | BB Seguridade | R$ 36,71 | 9% | R$ 1.2 bi | R$ 2.0 bi | R$ 175.2 mi | R$ 1.2 bi | B3 | 2012 | Brazil | bbseguridaderi.com.br | ||
| 16 | BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S/A | R$ 13,90 | 3% | R$ 373.0 mi | R$ 90.9 mi | R$ 37.4 mi | R$ 373.0 mi | B3 | 1987 | Brazil | Marcelo Rodolfo Hahn | blau.com | |
| 17 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 21,89 | 4% | R$ 387.6 mi | R$ 31.2 mi | R$ 29.4 mi | R$ 387.6 mi | B3 | 2007 | Brazil | bemobi.com.br | ||
| 18 | RRRP3 | 3R Petroleum Oleo E Gas SA | R$ 22,87 | 1% | R$ 2.6 bi | R$ -364.6 mi | R$ 958.1 mi | R$ 2.6 bi | B3 | 2010 | Brazil | 3rpetroleum.com.br | ||
| 19 | ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | R$ 4,03 | 7% | R$ 439.9 mi | R$ 13.2 mi | R$ 244.5 mi | R$ 439.9 mi | B3 | 1994 | Brazil | armac.com.br | ||
| 20 | AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 132,54 | 0 | R$ 1.7 bi | R$ -190.5 mi | R$ 27.5 mi | R$ 1.7 bi | B3 | 1995 | Brazil | Tércio Borlenghi Junior | ambipar.com | |
| 21 | BRSR6 | Banrisul | R$ 10,97 | 8% | R$ 1.7 bi | R$ 241.3 mi | R$ 6.7 bi | R$ 1.7 bi | B3 | 1928 | Brazil | Fernando Guerreiro de Lemos | banrisul.com.br | |
| 22 | BBDC4 | Bradesco | R$ 16,72 | 6% | R$ 22.6 bi | R$ 5.6 bi | R$ -65.7 bi | R$ 22.6 bi | B3 | 1943 | Brazil | Marcelo de Araujo Noronha | banco.bradesco | |
| 23 | AALR3 | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 9,96 | 0 | R$ 280.7 mi | R$ -78.7 mi | R$ 5.7 mi | R$ 280.7 mi | B3 | 1992 | allianca.com | |||
| 24 | BBAS3 | Banco do Brasil | R$ 21,71 | 9% | R$ 18.3 bi | R$ 3.4 bi | R$ 57.1 bi | R$ 18.3 bi | B3 | 1808 | Brazil | bb.com.br | ||
| 25 | BRAP4 | Bradespar | R$ 16,66 | 11% | 0 | R$ 318.3 mi | R$ 423.3 mi | 0 | B3 | 2000 | Brazil | Fernando Jorge Buso GomesFernando Jorge Buso Gomes | bradespar.com.br | |
| 26 | PCAR3 | GPA | R$ 3,00 | 0 | R$ 4.8 bi | R$ -169.0 mi | R$ -448.0 mi | R$ 4.8 bi | B3 | 1948 | Brazil | Marcelo Ribeiro Pimentel | gpari.com.br | |
| 27 | PETR4 | Petrobras | R$ 32,19 | 16% | R$ 123.1 bi | R$ 35.2 bi | R$ 49.3 bi | R$ 123.1 bi | B3 | 1953 | Brazil | petrobras.com.br | ||
| 28 | PETR3 | Petrobras | R$ 35,13 | 15% | R$ 123.1 bi | R$ 35.2 bi | R$ 49.3 bi | R$ 123.1 bi | B3 | 1953 | Brazil | petrobras.com.br | ||
| 29 | NEOE3 | Neoenergia | R$ 24,49 | 2% | R$ 12.3 bi | R$ 1.0 bi | R$ 812.0 mi | R$ 12.3 bi | B3 | 1997 | Brazil | Solange Maria Pinto Ribeiro | neoenergia.com | |
| 30 | ODPV3 | Odontoprev | R$ 10,93 | 10% | R$ 623.3 mi | R$ 169.7 mi | R$ 53.5 mi | R$ 623.3 mi | B3 | 1987 | Brazil | odontoprev.com.br |

Descubra o potencial do mercado internacional com os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) por meio de nossa poderosa ferramenta de pesquisa! Apresentamos uma ampla lista de BDRs disponíveis, permitindo que você acesse informações relevantes e tome decisões informadas sobre investimentos internacionais.
Os BDRs são uma maneira acessível e conveniente para investidores brasileiros terem exposição a empresas estrangeiras de destaque. Com nossa ferramenta, você pode explorar uma variedade de BDRs, incluindo grandes empresas globais dos setores de tecnologia, finanças, energia, saúde e muito mais.
Através de recursos avançados de filtragem, busca e ordenação, você pode encontrar BDRs com base em critérios específicos, como país de origem, setor, capitalização de mercado, desempenho histórico e dividendos. Isso permite que você encontre as oportunidades mais promissoras no mercado internacional.
Nossa página fornece informações detalhadas sobre cada BDR, incluindo nome da empresa, código do BDR, país de origem, setor de atuação, preço atual, desempenho recente e outros dados importantes. Com essas informações em mãos, você pode realizar análises comparativas e tomar decisões embasadas em suas estratégias de investimento.
Além disso, nossa ferramenta é constantemente atualizada para garantir que você tenha acesso às informações mais recentes sobre os BDRs disponíveis. Estamos comprometidos em fornecer dados confiáveis e relevantes para ajudá-lo a aproveitar as oportunidades de investimento internacionais.
Lembre-se de que investir em BDRs envolve riscos, e é essencial conduzir sua própria análise e pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento. No entanto, com nossa ferramenta de pesquisa avançada, você pode explorar o mercado de BDRs com maior facilidade e confiança.
Explore o mercado internacional com os BDRs e descubra novas oportunidades de investimento. Acesse nossa ferramenta hoje mesmo e comece a aproveitar os benefícios de investir em empresas estrangeiras por meio dos BDRs. Maximize seu potencial no mercado global com nossa ferramenta líder no setor.